Hieronder het examenrooster voor vmbo bb (1e tijdvak) vastgesteld door het CvTE:
Datum | Tijdstip | Examens |
maandag 3 april t/m vrijdag 21 juli 2023 | schooleigen rooster |
CSPE:
|
maandag 3 april t/m vrijdag 21 juli 2023 | schooleigen rooster |
Afnameperiode voor BB- en KB-flex
|
donderdag 11 mei 2023 | 13:30-15:00 | NaSk 1 |
vrijdag 12 mei 2023 | 13:30-15:00 | Nederlands |
maandag 15 mei 2023 | 09:00-10:30 | Frans |
13:30-15:00 | Wiskunde | |
dinsdag 16 mei 2023 | 09:00-10:30 |
Geschiedenis en staatsinrichting |
13:30-15:00 |
Frans |
|
woensdag 17 mei 2023 | 13:30-15:00 |
Engels |
maandag 22 mei 2023 | 13:30-15:00 |
Aardrijkskunde |
dinsdag 23 mei 2023 | 13:30-15:00 |
Biologie |
woensdag 24 mei 2023 | 13:30-15:00 |
Economie |
donderdag 25 mei 2023 | 13:30-15:00 |
Maatschappijkunde |
vrijdag 26 mei 2023 | 13:30-15:00 |
Spaans |
13:30-15:00 |
Turks |
|
13:30-15:00 |
Arabisch |
Hieronder het examenrooster voor vmbo bb (2e tijdvak) vastgesteld door het CvTE:
Datum | Tijdstip | Examens |
donderdag 22 juni | 9.00-10.30 | Nederlands (av) |
9.00-10.30 | Frans (av) | |
9.00-10.30 | Duits (av) | |
9.00-10.30 | Engels (av) | |
9.00-10.30 | Turks (av) | |
9.00-10.30 | Arabisch (av) | |
9.00-10.30 | biologie (av) | |
9.00-10.30 | geschiedenis en staatsinrichting (av) | |
9.00-10.30 | aardrijkskunde (av) | |
9.00-10.30 | natuur- en scheikunde (av) | |
13.30-15.00 | economie (av) | |
13.30-15.00 | Spaans (av) | |
13.30-15.00 | maatschappijkunde (av) |
av = aangewezen vak